KURSUMUZ » Sayfa 2 » Sultanbeyli Merkez Kur'an Kursu.
Anasayfa » KURSUMUZ » Sayfa 2

Not:

- Sadece İslami İlimler 1 ve 2. sınıfların bursa esas sonuç listesidir. Diğer sınıflarımızda burs alacak öğrenciler ayrıca bildirilecektir.

- Bursa esas olmak üzere Muhadese, Kur'an-ı Kerim (Hafızlık) ve AÖL/AÖF derslerinde öğrencilerin aldıkları notlar da ortalamaya dahil edilmiştir.

- Her dönem için ortalaması 85 ve üzeri olan öğrencilerimize burs yardımı yapılmaktadır.


İSLAMİ İLİMLER TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI BURSA ESAS SONUÇ LİSTESİ (1 ve 2. Sınıflar)
Öğrencinin  Adı Soyadı AKAİD ARAPÇA / NAHİV ARAPÇA / SARF FIKIH HADİS SİYER TEFSİR Muhadese Kuran AÖL ORTALAMA
A. Arda KINALI 90 95 85 100 100 95 85 85 72 100 90,7
Abdurrahman USTA 90 70 70 100 85 95 90 75 75 100 85
Abdülillah POLAT 90 95 100 95 100 100 90 80 83 100 93,3
Abdülkadir DEMİRCİ 90 70 70 75 90 80 90 55 86 100 80,6
Ahmet Can ÇELİK 80 90 80 95 85 75 100   85 100 87,7778
Ali İhsan YEYREK 85 60 50 90 60 70 75   95 100 76,1111
Berat KAYA 90 95 70 85 70 70 75   80   79,375
Berat TEPETAM 75 70 80 85 95 80 90 60 70 90 79,5
Burak YİĞİT 95 90 75 85 90 70 80   95 85 85
Cihan ALTAŞ 80 95 90 100 100 95 100 75 78 80 89,3
Ebubekir KANTARCI 70 75 70 75 70 75 80 75 84 100 77,4
Ebubekir S. PARLAK 80 80 80 100 85 85 75   85 83 83,6667
Emrecan AYDIN 100 90 95 100 100 90 100 60 89 78,5 90,25
Enes YEZEN  70 75 70 80 70 90 90 50 71 100 76,6
Enhar HASOĞLU 85 85 80 90 95 70 85   80 100 85,5556
Fatih SONKAYA 100 100 85 90 95 100 90   90 75 91,6667
Hamza KAĞIT 75 75 70 90 95 75 75   75 100 81,1111
İbrahim Ethem ERTAN 85 70 75 85 90 80 100 45 70 100 80
İbrahim KALYONCU 85 85 70 100 95 85 95 50 71 100 83,6
İsa ULUÇAY 85 85 80 95 95 90 95 70 74 100 86,9
İsmail KALYONCU 90 80 70 100 100 90 90 70 72 100 86,2
Kamil KAÇMAZ 80 80 70 85 70 70 70   80 100 78,3333
M. Ali MUTLU 100 95 85 80 95 100 90   90   91,875
M. Emin KOCA 90 90 95 95 100 95 90 90 73   90,8889
M. Emin MANTAR 70 80 70 90 100 80 85 35 82 100 79,2
M. Emirhan HAVAN 85 75 70 90 70 70 75 50 80 100 76,5
M. Ertuğrul ŞENGÜL 80 75 70 90 95 85 100 55 85 100 83,5
M. Hamza GÖVEN 60 55 60 85 80 50 75 45 72 100 68,2
M. Taha KOCABIYIK 75 75 70 80 95 85 100 45 88 100 81,3
M. Yusuf TOMBAŞ 80 70 80 85 95 70 85 40 85 100 79
Mahmut ALTAŞ 80 95 90 90 100 90 100   90   91,875
Mahmut C. GÜNDÜZ 70 75 70 95 95 80 75 55 83 90 78,8
Mahmut ETÜŞ  85 85 85 85 100 80 100 75 83   86,4444
Muhammed E. CİVİL 100 95 75 100 100 95 95   100 90 94,4444
Muhammed Taha POLAT 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100
Musa ULUÇAY 90 75 75 85 100 75 80 40 70 100 79
Nurullah TAŞCI 100 95 95 100 100 100 100   100 100 98,8889
Oğuzhan POLAT 90 85 70 95 95 95 95   90 100 90,5556
Ö. Faruk YİĞİTOĞLU 85 70 70 85 95 70 80 70 83 100 80,8
Ömer Faruk PAMUK 85 75 70 80 70 85 80 60 93 45 74,3
Rıdvan AKMAN 80 55 65 95 90 60 80 35 77   70,7778
Serhat ÖNAT  95 80 90 80 95 90 100   100 100 92,2222
Taha ZİREK 85 75 70 85 100 75 100   90 100 86,6667
Tercan AYDIN 75 70 70 90 95 70 85 50 85 100 79
Tunahan GAZİ 70 70 75 75 70 75 70 55 75 100 73,5
Umut SÖNMEZ 85 75 75 80 90 80 80 70 97 100 83,2
Ümit GÜRGEN 90 80 80 90 90 85 90 65 85 100 85,5
Vahdet Arda IRIZ 80 70 70 90 80 85 85 45 75 0 68
Y. Emre EKŞİ 70 70 70 95 95 85 95 35 80 100 79,5
Y. Emre POYRAZ 95 85 70 90 95 70 75   85 100 85
Yusuf YILMAZ 80 70 70 90 80 80 70 55 93 100 78,8

T.C.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI   

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı)

İSLAMİ İLİMLER TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI SINAV SONUÇLARI
(Alternatif-2)
İL/İLÇE: İSTANBUL/SULTANBEYLİ KUR'AN KURSU: MERKEZ
S.N. Öğrencinin                          Adı Soyadı AKAİD ARAPÇA / NAHİV ARAPÇA / SARF FIKIH HADİS SİYER TEFSİR ORTALAMA
1 A. Arda KINALI 90 95 85 100 100 95 85 92,8571
2 Abdulkadir Göl  95 70 70 80 85 70 75 77,8571
3 Abdurrahman Usta 90 70 70 100 85 95 90 85,7143
4 Abdülillah POLAT 90 95 100 95 100 100 90 95,7143
5 Abdülkadir DEMİRCİ 90 70 70 75 90 80 90 80,7143
6 Ahmet Can Çelik  80 90 80 95 85 75 100 86,4286
7 Ali İhsan Yeyrek 85 60 50 90 60 70 75 70
8 Berat Kaya 90 95 70 85 70 70 75 79,2857
9 Berat TEPETAM 75 70 80 85 95 80 90 82,1429
10 Burak Yiğit 95 90 75 85 90 70 80 83,5714
11 Cihan ALTAŞ 80 95 90 100 100 95 100 94,2857
12 Ebubekir KANTARCI 70 75 70 75 70 75 80 73,5714
13 Ebubekir S. Parlak 80 80 80 100 85 85 75 83,5714
14 Emrecan AYDIN 100 90 95 100 100 90 100 96,4286
15 Enes YEZEN  70 75 70 80 70 90 90 77,8571
16 Enhar Hasoğlu 85 85 80 90 95 70 85 84,2857
17 Fatih Sonkaya  100 100 85 90 95 100 90 94,2857
18 Hamza Kağıt  75 75 70 90 95 75 75 79,2857
19 İbrahim KALYONCU 85 85 70 100 95 85 95 87,8571
20 İsa ULUÇAY 85 85 80 95 95 90 95 89,2857
21 İsmail KALYONCU 90 80 70 100 100 90 90 88,5714
22 Kamil Kaçmaz  80 80 70 85 70 70 70 75
23 M. Ali Mutlu 100 95 85 80 95 100 90 92,1429
24 M. Emin KOCA 90 90 95 95 100 95 90 93,5714
25 M. Emin MANTAR 70 80 70 90 100 80 85 82,1429
26 M. Emirhan HAVAN 85 75 70 90 70 70 75 76,4286
27 M. Ertuğrul ŞENGÜL 80 75 70 90 95 85 100 85
28 M. Hamza GÖVEN 60 55 60 85 80 50 75 66,4286
29 M. Taha KOCABIYIK 75 75 70 80 95 85 100 82,8571
30 M. Yusuf TOMBAŞ 80 70 80 85 95 70 85 80,7143
31 Mahmut Altaş 80 95 90 90 100 90 100 92,1429
32 Mahmut C. GÜNDÜZ 70 75 70 95 95 80 75 80
33 Mahmut ETÜŞ  85 85 85 85 100 80 100 88,5714
34 Muhammed E. Civil   100 95 75 100 100 95 95 94,2857
35 Muhammed Taha Polat 100 100 100 100 100 100 100 100
36 Musa ULUÇAY 90 75 75 85 100 75 80 82,8571
37 Nurullah Taşcı 100 95 95 100 100 100 100 98,5714
38 Oğuzhan Polat 90 85 70 95 95 95 95 89,2857
39 Ö. Faruk YİĞİTOĞLU 85 70 70 85 95 70 80 79,2857
40 Ömer Faruk PAMUK 85 75 70 80 70 85 80 77,8571
41 Rıdvan AKMAN 80 55 65 95 90 60 80 75
42 Serhat ÖNAT  95 80 90 80 95 90 100 90
43 Taha Zirek 85 75 70 85 100 75 100 84,2857
44 Tercan AYDIN 75 70 70 90 95 70 85 79,2857
45 Tunahan GAZİ 70 70 75 75 70 75 70 72,1429
46 Vahdet Arda IRIZ 80 70 70 90 80 85 85 80
47 Y. Emre EKŞİ 70 70 70 95 95 85 95 82,8571
48 Y. Emre Poyraz 95 85 70 90 95 70 75 82,8571
49 Yusuf YILMAZ 80 70 70 90 80 80 70 77,1429

T.C.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI     

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı)

KUR'ANI ANLAMA TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI SINAV SONUÇLARI
( Alternatif-2)
İL/İLÇE: İSTANBUL/SULTANBEYLİ KUR'AN KURSU: MERKEZ 
S.N. Öğrencinin                          Adı Soyadı  NAHİV OKUMA-ANLAMA  SARF İSTİM'A MUHADESE YAZMA ORTALAMA
1 Abdulkadir AYDIN 60 70 60 75 85 70 70
2 Abdussamed AYAZOĞLU 40 45 45 60 50 50 48,3333
3 Abdussamed CİVİL 100 95 90 90 80 100 92,5
4 Abdussamed TELLİOĞLU 45 65 50 70 65 70 60,8333
5 Ahmet Can ÇAM 80 70 70 80 80 75 75,8333
6 Ahmet DEMİRCİ 70 85 70 85 85 90 80,8333
7 Ahmet Faruk ÖZAVCI 80 85 70 95 95 80 84,1667
8 Ahmet İbrahim GÜN 65 75 40 70 70 70 65
9 Ahmet Metin TEKİN 95 90 80 95 90 80 88,3333
10 Ali Nabi KOÇ 95 80 70 95 95 95 88,3333
11 Emin ŞAHİN 70 75 70 70 70 70 70,8333
12 Emircan KÜSÜNİ 70 90 70 100 100 100 88,3333
13 Hamza Furkan EKEN 80 85 70 100 100 100 89,1667
14 Hamza MERCAN 40 60 55 60 60 60 55,8333
15 Hamza TAŞKIN 90 85 70 80 80 70 79,1667
16 Hasan Hüseyin BÜKÜ 90 70 80 80 75 70 77,5
17 Hüseyin ÇELİK 90 90 75 90 100 90 89,1667
18 Hüseyin Taha KESKİN 70 70 70 90 90 80 78,3333
19 İzzet KAPLAN 80 85 85 100 100 90 90
20 Kerem SANCAR 85 90 70 100 95 100 90
21 Lokman POLAT 45 50 55 70 70 70 60
22 Muhammet Beyazıd KUŞ 95 85 85 100 100 95 93,3333
23 Mehmet DURAN 70 75 80 90 85 85 80,8333
24 Mehmet Emin YEYREK 70 75 70 75 75 75 73,3333
25 Muhammed Emin IŞIK 75 70 75 90 90 90 81,6667
26 Muhammed Emin KARACA 70 75 70 70 70 70 70,8333
27 Muhammed Raşid KOÇ 70 80 75 100 100 95 86,6667
28 Muhammed Said KAHRAMAN 70 70 70 90 85 90 79,1667
29 Muhammet Emin YALÇINKAYA 60 80 35 75 75 80 67,5
30 Osman Talha GÖRMEK 100 85 85 100 100 100 95
31 Ömer AKTAŞ 70 80 70 90 85 80 79,1667
32 Resul Emre AYALOĞLU 75 75 70 80 75 80 75,8333
33 Sabır SEÇKİNER 70 80 70 95 100 90 84,1667
34 Samet POLAT 75 75 70 90 90 90 81,6667
35 Sami Yusuf AK 90 90 85 90 90 90 89,1667
36 Yunus Emre AKBULUT 80 95 75 100 100 100 91,6667
37 Yavuz Selim KUMRU 75 75 70 100 100 90 85
38 Yasin KAYA 55 50 35 60 60 60 53,3333
39 Yunus YAŞA 80 80 75 95 90 100 86,6667
40 Yusuf KARAMAN 70 70 70 90 90 90 80
41 Yusuf ŞENER 80 70 70 70 70 80 73,3333
42 Yusuf Talha GENÇ 70 70 70 90 95 90 80,8333
43 Yusuf ZIRH 45 65 40 60 60 60 55
44 Yusuf Ziya MUTLU 75 90 70 90 100 95 86,6667
45 Yuşa DEMİR 70 80 70 95 90 95 83,3333


Popüler Makaleler

Anket

Yeni Tasarımı Nasıl Buldunuz?

Takvim

«    Eylül 2025    »
PtSaÇaPrCuCtPz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Etiketler