Not:
- Sadece İslami İlimler 1 ve 2. sınıfların bursa esas sonuç listesidir. Diğer sınıflarımızda burs alacak öğrenciler ayrıca bildirilecektir.
- Bursa esas olmak üzere Muhadese, Kur'an-ı Kerim (Hafızlık) ve AÖL/AÖF derslerinde öğrencilerin aldıkları notlar da ortalamaya dahil edilmiştir.
- Her dönem için ortalaması 85 ve üzeri olan öğrencilerimize burs yardımı yapılmaktadır.
| İSLAMİ İLİMLER TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI BURSA ESAS SONUÇ LİSTESİ (1 ve 2. Sınıflar) | ||||||||||||
| Öğrencinin Adı Soyadı | AKAİD | ARAPÇA / NAHİV | ARAPÇA / SARF | FIKIH | HADİS | SİYER | TEFSİR | Muhadese | Kuran | AÖL | ORTALAMA | |
| A. Arda KINALI | 90 | 95 | 85 | 100 | 100 | 95 | 85 | 85 | 72 | 100 | 90,7 | |
| Abdurrahman USTA | 90 | 70 | 70 | 100 | 85 | 95 | 90 | 75 | 75 | 100 | 85 | |
| Abdülillah POLAT | 90 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 90 | 80 | 83 | 100 | 93,3 | |
| Abdülkadir DEMİRCİ | 90 | 70 | 70 | 75 | 90 | 80 | 90 | 55 | 86 | 100 | 80,6 | |
| Ahmet Can ÇELİK | 80 | 90 | 80 | 95 | 85 | 75 | 100 | 85 | 100 | 87,7778 | ||
| Ali İhsan YEYREK | 85 | 60 | 50 | 90 | 60 | 70 | 75 | 95 | 100 | 76,1111 | ||
| Berat KAYA | 90 | 95 | 70 | 85 | 70 | 70 | 75 | 80 | 79,375 | |||
| Berat TEPETAM | 75 | 70 | 80 | 85 | 95 | 80 | 90 | 60 | 70 | 90 | 79,5 | |
| Burak YİĞİT | 95 | 90 | 75 | 85 | 90 | 70 | 80 | 95 | 85 | 85 | ||
| Cihan ALTAŞ | 80 | 95 | 90 | 100 | 100 | 95 | 100 | 75 | 78 | 80 | 89,3 | |
| Ebubekir KANTARCI | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 75 | 84 | 100 | 77,4 | |
| Ebubekir S. PARLAK | 80 | 80 | 80 | 100 | 85 | 85 | 75 | 85 | 83 | 83,6667 | ||
| Emrecan AYDIN | 100 | 90 | 95 | 100 | 100 | 90 | 100 | 60 | 89 | 78,5 | 90,25 | |
| Enes YEZEN | 70 | 75 | 70 | 80 | 70 | 90 | 90 | 50 | 71 | 100 | 76,6 | |
| Enhar HASOĞLU | 85 | 85 | 80 | 90 | 95 | 70 | 85 | 80 | 100 | 85,5556 | ||
| Fatih SONKAYA | 100 | 100 | 85 | 90 | 95 | 100 | 90 | 90 | 75 | 91,6667 | ||
| Hamza KAĞIT | 75 | 75 | 70 | 90 | 95 | 75 | 75 | 75 | 100 | 81,1111 | ||
| İbrahim Ethem ERTAN | 85 | 70 | 75 | 85 | 90 | 80 | 100 | 45 | 70 | 100 | 80 | |
| İbrahim KALYONCU | 85 | 85 | 70 | 100 | 95 | 85 | 95 | 50 | 71 | 100 | 83,6 | |
| İsa ULUÇAY | 85 | 85 | 80 | 95 | 95 | 90 | 95 | 70 | 74 | 100 | 86,9 | |
| İsmail KALYONCU | 90 | 80 | 70 | 100 | 100 | 90 | 90 | 70 | 72 | 100 | 86,2 | |
| Kamil KAÇMAZ | 80 | 80 | 70 | 85 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 78,3333 | ||
| M. Ali MUTLU | 100 | 95 | 85 | 80 | 95 | 100 | 90 | 90 | 91,875 | |||
| M. Emin KOCA | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 90 | 73 | 90,8889 | ||
| M. Emin MANTAR | 70 | 80 | 70 | 90 | 100 | 80 | 85 | 35 | 82 | 100 | 79,2 | |
| M. Emirhan HAVAN | 85 | 75 | 70 | 90 | 70 | 70 | 75 | 50 | 80 | 100 | 76,5 | |
| M. Ertuğrul ŞENGÜL | 80 | 75 | 70 | 90 | 95 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 83,5 | |
| M. Hamza GÖVEN | 60 | 55 | 60 | 85 | 80 | 50 | 75 | 45 | 72 | 100 | 68,2 | |
| M. Taha KOCABIYIK | 75 | 75 | 70 | 80 | 95 | 85 | 100 | 45 | 88 | 100 | 81,3 | |
| M. Yusuf TOMBAŞ | 80 | 70 | 80 | 85 | 95 | 70 | 85 | 40 | 85 | 100 | 79 | |
| Mahmut ALTAŞ | 80 | 95 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 91,875 | |||
| Mahmut C. GÜNDÜZ | 70 | 75 | 70 | 95 | 95 | 80 | 75 | 55 | 83 | 90 | 78,8 | |
| Mahmut ETÜŞ | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 80 | 100 | 75 | 83 | 86,4444 | ||
| Muhammed E. CİVİL | 100 | 95 | 75 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 90 | 94,4444 | ||
| Muhammed Taha POLAT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Musa ULUÇAY | 90 | 75 | 75 | 85 | 100 | 75 | 80 | 40 | 70 | 100 | 79 | |
| Nurullah TAŞCI | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,8889 | ||
| Oğuzhan POLAT | 90 | 85 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 100 | 90,5556 | ||
| Ö. Faruk YİĞİTOĞLU | 85 | 70 | 70 | 85 | 95 | 70 | 80 | 70 | 83 | 100 | 80,8 | |
| Ömer Faruk PAMUK | 85 | 75 | 70 | 80 | 70 | 85 | 80 | 60 | 93 | 45 | 74,3 | |
| Rıdvan AKMAN | 80 | 55 | 65 | 95 | 90 | 60 | 80 | 35 | 77 | 70,7778 | ||
| Serhat ÖNAT | 95 | 80 | 90 | 80 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 92,2222 | ||
| Taha ZİREK | 85 | 75 | 70 | 85 | 100 | 75 | 100 | 90 | 100 | 86,6667 | ||
| Tercan AYDIN | 75 | 70 | 70 | 90 | 95 | 70 | 85 | 50 | 85 | 100 | 79 | |
| Tunahan GAZİ | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 | 75 | 70 | 55 | 75 | 100 | 73,5 | |
| Umut SÖNMEZ | 85 | 75 | 75 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 97 | 100 | 83,2 | |
| Ümit GÜRGEN | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 85 | 90 | 65 | 85 | 100 | 85,5 | |
| Vahdet Arda IRIZ | 80 | 70 | 70 | 90 | 80 | 85 | 85 | 45 | 75 | 0 | 68 | |
| Y. Emre EKŞİ | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 85 | 95 | 35 | 80 | 100 | 79,5 | |
| Y. Emre POYRAZ | 95 | 85 | 70 | 90 | 95 | 70 | 75 | 85 | 100 | 85 | ||
| Yusuf YILMAZ | 80 | 70 | 70 | 90 | 80 | 80 | 70 | 55 | 93 | 100 | 78,8 | |
0 Yorum