|
|||||||||||||||||
KUR'ANI ANLAMA TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI SINAV SONUÇLARI ( Alternatif-2) |
|||||||||||||||||
İL/İLÇE: İSTANBUL/SULTANBEYLİ | KUR'AN KURSU: MERKEZ | ||||||||||||||||
S.N. | Öğrencinin Adı Soyadı | NAHİV | OKUMA-ANLAMA | SARF | İSTİM'A | MUHADESE | YAZMA | ORTALAMA | |||||||||
1 | Abdulkadir AYDIN | 60 | 70 | 60 | 75 | 85 | 70 | 70 | |||||||||
2 | Abdussamed AYAZOĞLU | 40 | 45 | 45 | 60 | 50 | 50 | 48,3333 | |||||||||
3 | Abdussamed CİVİL | 100 | 95 | 90 | 90 | 80 | 100 | 92,5 | |||||||||
4 | Abdussamed TELLİOĞLU | 45 | 65 | 50 | 70 | 65 | 70 | 60,8333 | |||||||||
5 | Ahmet Can ÇAM | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 75 | 75,8333 | |||||||||
6 | Ahmet DEMİRCİ | 70 | 85 | 70 | 85 | 85 | 90 | 80,8333 | |||||||||
7 | Ahmet Faruk ÖZAVCI | 80 | 85 | 70 | 95 | 95 | 80 | 84,1667 | |||||||||
8 | Ahmet İbrahim GÜN | 65 | 75 | 40 | 70 | 70 | 70 | 65 | |||||||||
9 | Ahmet Metin TEKİN | 95 | 90 | 80 | 95 | 90 | 80 | 88,3333 | |||||||||
10 | Ali Nabi KOÇ | 95 | 80 | 70 | 95 | 95 | 95 | 88,3333 | |||||||||
11 | Emin ŞAHİN | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70,8333 | |||||||||
12 | Emircan KÜSÜNİ | 70 | 90 | 70 | 100 | 100 | 100 | 88,3333 | |||||||||
13 | Hamza Furkan EKEN | 80 | 85 | 70 | 100 | 100 | 100 | 89,1667 | |||||||||
14 | Hamza MERCAN | 40 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55,8333 | |||||||||
15 | Hamza TAŞKIN | 90 | 85 | 70 | 80 | 80 | 70 | 79,1667 | |||||||||
16 | Hasan Hüseyin BÜKÜ | 90 | 70 | 80 | 80 | 75 | 70 | 77,5 | |||||||||
17 | Hüseyin ÇELİK | 90 | 90 | 75 | 90 | 100 | 90 | 89,1667 | |||||||||
18 | Hüseyin Taha KESKİN | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 80 | 78,3333 | |||||||||
19 | İzzet KAPLAN | 80 | 85 | 85 | 100 | 100 | 90 | 90 | |||||||||
20 | Kerem SANCAR | 85 | 90 | 70 | 100 | 95 | 100 | 90 | |||||||||
21 | Lokman POLAT | 45 | 50 | 55 | 70 | 70 | 70 | 60 | |||||||||
22 | Muhammet Beyazıd KUŞ | 95 | 85 | 85 | 100 | 100 | 95 | 93,3333 | |||||||||
23 | Mehmet DURAN | 70 | 75 | 80 | 90 | 85 | 85 | 80,8333 | |||||||||
24 | Mehmet Emin YEYREK | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | 73,3333 | |||||||||
25 | Muhammed Emin IŞIK | 75 | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 | 81,6667 | |||||||||
26 | Muhammed Emin KARACA | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70,8333 | |||||||||
27 | Muhammed Raşid KOÇ | 70 | 80 | 75 | 100 | 100 | 95 | 86,6667 | |||||||||
28 | Muhammed Said KAHRAMAN | 70 | 70 | 70 | 90 | 85 | 90 | 79,1667 | |||||||||
29 | Muhammet Emin YALÇINKAYA | 60 | 80 | 35 | 75 | 75 | 80 | 67,5 | |||||||||
30 | Osman Talha GÖRMEK | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 95 | |||||||||
31 | Ömer AKTAŞ | 70 | 80 | 70 | 90 | 85 | 80 | 79,1667 | |||||||||
32 | Resul Emre AYALOĞLU | 75 | 75 | 70 | 80 | 75 | 80 | 75,8333 | |||||||||
33 | Sabır SEÇKİNER | 70 | 80 | 70 | 95 | 100 | 90 | 84,1667 | |||||||||
34 | Samet POLAT | 75 | 75 | 70 | 90 | 90 | 90 | 81,6667 | |||||||||
35 | Sami Yusuf AK | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 89,1667 | |||||||||
36 | Yunus Emre AKBULUT | 80 | 95 | 75 | 100 | 100 | 100 | 91,6667 | |||||||||
37 | Yavuz Selim KUMRU | 75 | 75 | 70 | 100 | 100 | 90 | 85 | |||||||||
38 | Yasin KAYA | 55 | 50 | 35 | 60 | 60 | 60 | 53,3333 | |||||||||
39 | Yunus YAŞA | 80 | 80 | 75 | 95 | 90 | 100 | 86,6667 | |||||||||
40 | Yusuf KARAMAN | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 80 | |||||||||
41 | Yusuf ŞENER | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 73,3333 | |||||||||
42 | Yusuf Talha GENÇ | 70 | 70 | 70 | 90 | 95 | 90 | 80,8333 | |||||||||
43 | Yusuf ZIRH | 45 | 65 | 40 | 60 | 60 | 60 | 55 | |||||||||
44 | Yusuf Ziya MUTLU | 75 | 90 | 70 | 90 | 100 | 95 | 86,6667 | |||||||||
45 | Yuşa DEMİR | 70 | 80 | 70 | 95 | 90 | 95 | 83,3333 |
Ocak
27
2022
0 Yorum