Sınav Sonuçları (İslami İlimler) » Sultanbeyli Merkez Kur'an Kursu.
Anasayfa » KURSUMUZ » ARŞİV » Sınav Sonuçları (İslami İlimler)
Ocak 27 2022

Sınav Sonuçları (İslami İlimler)

T.C.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI   

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı)

İSLAMİ İLİMLER TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI SINAV SONUÇLARI
(Alternatif-2)
İL/İLÇE: İSTANBUL/SULTANBEYLİ KUR'AN KURSU: MERKEZ
S.N. Öğrencinin                          Adı Soyadı AKAİD ARAPÇA / NAHİV ARAPÇA / SARF FIKIH HADİS SİYER TEFSİR ORTALAMA
1 A. Arda KINALI 90 95 85 100 100 95 85 92,8571
2 Abdulkadir Göl  95 70 70 80 85 70 75 77,8571
3 Abdurrahman Usta 90 70 70 100 85 95 90 85,7143
4 Abdülillah POLAT 90 95 100 95 100 100 90 95,7143
5 Abdülkadir DEMİRCİ 90 70 70 75 90 80 90 80,7143
6 Ahmet Can Çelik  80 90 80 95 85 75 100 86,4286
7 Ali İhsan Yeyrek 85 60 50 90 60 70 75 70
8 Berat Kaya 90 95 70 85 70 70 75 79,2857
9 Berat TEPETAM 75 70 80 85 95 80 90 82,1429
10 Burak Yiğit 95 90 75 85 90 70 80 83,5714
11 Cihan ALTAŞ 80 95 90 100 100 95 100 94,2857
12 Ebubekir KANTARCI 70 75 70 75 70 75 80 73,5714
13 Ebubekir S. Parlak 80 80 80 100 85 85 75 83,5714
14 Emrecan AYDIN 100 90 95 100 100 90 100 96,4286
15 Enes YEZEN  70 75 70 80 70 90 90 77,8571
16 Enhar Hasoğlu 85 85 80 90 95 70 85 84,2857
17 Fatih Sonkaya  100 100 85 90 95 100 90 94,2857
18 Hamza Kağıt  75 75 70 90 95 75 75 79,2857
19 İbrahim KALYONCU 85 85 70 100 95 85 95 87,8571
20 İsa ULUÇAY 85 85 80 95 95 90 95 89,2857
21 İsmail KALYONCU 90 80 70 100 100 90 90 88,5714
22 Kamil Kaçmaz  80 80 70 85 70 70 70 75
23 M. Ali Mutlu 100 95 85 80 95 100 90 92,1429
24 M. Emin KOCA 90 90 95 95 100 95 90 93,5714
25 M. Emin MANTAR 70 80 70 90 100 80 85 82,1429
26 M. Emirhan HAVAN 85 75 70 90 70 70 75 76,4286
27 M. Ertuğrul ŞENGÜL 80 75 70 90 95 85 100 85
28 M. Hamza GÖVEN 60 55 60 85 80 50 75 66,4286
29 M. Taha KOCABIYIK 75 75 70 80 95 85 100 82,8571
30 M. Yusuf TOMBAŞ 80 70 80 85 95 70 85 80,7143
31 Mahmut Altaş 80 95 90 90 100 90 100 92,1429
32 Mahmut C. GÜNDÜZ 70 75 70 95 95 80 75 80
33 Mahmut ETÜŞ  85 85 85 85 100 80 100 88,5714
34 Muhammed E. Civil   100 95 75 100 100 95 95 94,2857
35 Muhammed Taha Polat 100 100 100 100 100 100 100 100
36 Musa ULUÇAY 90 75 75 85 100 75 80 82,8571
37 Nurullah Taşcı 100 95 95 100 100 100 100 98,5714
38 Oğuzhan Polat 90 85 70 95 95 95 95 89,2857
39 Ö. Faruk YİĞİTOĞLU 85 70 70 85 95 70 80 79,2857
40 Ömer Faruk PAMUK 85 75 70 80 70 85 80 77,8571
41 Rıdvan AKMAN 80 55 65 95 90 60 80 75
42 Serhat ÖNAT  95 80 90 80 95 90 100 90
43 Taha Zirek 85 75 70 85 100 75 100 84,2857
44 Tercan AYDIN 75 70 70 90 95 70 85 79,2857
45 Tunahan GAZİ 70 70 75 75 70 75 70 72,1429
46 Vahdet Arda IRIZ 80 70 70 90 80 85 85 80
47 Y. Emre EKŞİ 70 70 70 95 95 85 95 82,8571
48 Y. Emre Poyraz 95 85 70 90 95 70 75 82,8571
49 Yusuf YILMAZ 80 70 70 90 80 80 70 77,1429

Yorum Yapın


Popüler Makaleler

Anket

Yeni Tasarımı Nasıl Buldunuz?

Takvim

«    Eylül 2025    »
PtSaÇaPrCuCtPz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Etiketler